Fase 2

Start time: 09-02-2025 10:00
Tables: 1-16
Podium

Group stage

Group 1
# Name R. W L
1 VAN DE WALLE EMIEL E2 4 1
2 RAEMDONCK TUUR E6 3 2
3 CHRISTIAEN THOR E4 3 2
4 BRAL LAURENS E6 2 3
5 DE JANS LOU E6 2 3
6 NUYTINCK LEANDER E4 1 4
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 2A
# Name R. W L
1 VERBEECK KAREL E6 5 0
2 VAN EETVELT VINCE E6 4 1
3 BLOEYAERT ACHIEL E6 3 2
4 DE WIT WOUT E6 2 3
5 DEJONCKHEERE JARNE E6 1 4
6 VAN LAERE DRIS E6 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 2B
# Name R. W L
1 XANTHOPOULOS THEMISTOKLIS E6 5 0
2 CORNELIS HANNE E6 4 1
3 TRENSON LAUREN E6 2 3
4 VAN DEN MEERSCHE HENRI E6 2 3
5 SMET RAVEN E6 1 4
6 DE TEMMERMAN JACOB E6 1 4
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 3A
# Name R. W L
1 VAN DEN BULKE MATHIS E6 5 0
2 VERTRIEST LIAM E6 4 1
3 MOSSELMANS LINDE E6 3 2
4 TRENSON LIEVEN E6 2 3
5 WIEME VICTOR NG 1 4
6 GOVAERT WOUT NG 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 3B
# Name R. W L
1 DE MAREZ WOLF E6 6 0
2 MYNY NIELS E6 5 1
3 KERKHOF VICTOR E6 4 2
4 PELGRIMS SENNE NG 3 3
5 CORNELIS SENNE E6 2 4
6 HOUWENHUYSE DAAN E6 1 5
7 DE VOS JANA NG 0 6
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 4A
# Name R. W L
1 RIGOLE OSCAR NG 5 0
2 NAESSENS LOWIE NG 4 1
3 DE TURCK ARTHUR NG 2 3
4 DEVULDER JONAS NG 2 3
5 DE SCHEPPER LEON E6 1 4
6 GOESSENS ROBIN NG 1 4
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 4B
# Name R. W L
1 ROOSEN HANNES NG 5 0
2 SAMAIN GUST E6 4 1
3 ELSAYED KARIM NG 3 2
4 PAESMANS LORE NG 2 3
5 DUTORDOIR MAARTEN NG 1 4
6 BOONAERT ROBBE NG 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 5A
# Name R. W L
1 REGELBRUGGE LUCA NG 6 0
2 DE ROOVER MILAN NG 5 1
3 DEMEULENAERE JAKOB NG 4 2
4 GOOSSENS LUKAS NG 2 4
5 MYNY ROBIN NG 2 4
6 DESMET PREBEN NG 2 4
7 VERVAET MAURO NG 0 6
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 5B
# Name R. W L
1 PENSON MAX NG 5 0
2 BOONAERT MATS NG 3 2
3 VLAEMINCK SIMON NG 3 2
4 QUESADA CESAR NG 3 2
5 DE GRAEVE MAURICE NG 1 4
6 DUCHATELET MIEL NG 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 6A
# Name R. W L
1 GORTEMAN SIEBEN NG 5 0
2 DELVAUX BAZIEL NG 4 1
3 MEYFROODT NAND NG 3 2
4 TOLOUIE SEPANTA NG 2 3
5 VAN LAERE LOUIE NG 1 4
6 DESPLENTER OBI NG 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 6B
# Name R. W L
1 VANDER BRUGGEN FERRE NG 6 0
2 DE JANS JULO NG 5 1
3 TOLOUIE MEHRAS NG 4 2
4 DE MAREZ AIKO NG 3 3
5 DE CEUNINCK CLAUS NG 2 4
6 LUPU EDUARDO NG 1 5
7 VERSTRYNGE THIBEAU NG 0 6
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 7A
# Name R. W L
1 HUYS JARNE NG 4 1
2 BORGONJON LEONIE NG 4 1
3 BROECKAERT JONAS NG 3 2
4 REGELBRUGGE ALEXANDER NG 3 2
5 VINCENT STAN NG 1 4
6 CLUYTENS JAMES NG 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 7B
# Name R. W L
1 VANOVENACKER DYLANO NG 6 0
2 VAN VLAENDEREN FONS NG 5 1
3 VER EECKE WARRE NG 4 2
4 BALCI ERKAM NG 2 4
5 DEGRANDE BRAM NG 2 4
6 VERSCHUEREN FLORIAN NG 1 5
7 COREMANS THIBO NG 1 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW