E0-E6

Start time: 20-10-2024 10:00
Tables: 1-6

Group stage

Group 1
# Name R. W L
1 VAN DE WALLE EMIEL E2 4 1
2 PEPIAK MIKOLAJ E0 3 2
3 CHRISTIAEN THOR E4 3 2
4 LI QIJI E0 3 2
5 NUYTINCK LEANDER E4 1 4
6 VAN EETVELT VINCE E6 1 4
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 2
# Name R. W L
1 BRAL LAURENS E6 5 0
2 RAEMDONCK TUUR E6 3 2
3 DE JANS LOU E6 3 2
4 SMET RAVEN E6 2 3
5 DEJONCKHEERE JARNE E6 1 4
6 DE TEMMERMAN JACOB E6 1 4
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 3
# Name R. W L
1 VERBEECK KAREL E6 5 0
2 DE GROOTE JAMES E6 4 1
3 DEKEYSER ILIO E6 2 3
4 VAN DEN MEERSCHE HENRI E6 2 3
5 HOUWENHUYSE DAAN E6 1 4
6 VAN LAERE DRIS E6 1 4
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 4
# Name R. W L
1 VAN DE PUTTE OSKAR E6 5 0
2 XANTHOPOULOS THEMISTOKLIS E6 4 1
3 BLOEYAERT ACHIEL E6 3 2
4 CORNELIS SENNE E6 2 3
5 TRENSON LAUREN E6 1 4
6 MAERTENS NAND E6 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 5
# Name R. W L
1 DE GROOTE MILA E6 4 1
2 MOSSELMANS LINDE E6 4 1
3 DE MAREZ WOLF E6 3 2
4 MYNY NIELS E6 3 2
5 TRENSON LIEVEN E6 1 4
6 VAN CAENEGEM FELIX E6 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW
Group 6
# Name R. W L
1 VAN DEN BULKE MATHIS E6 5 0
2 KERKHOF VICTOR E6 4 1
3 SAMAIN GUST E6 2 3
4 VERTRIEST LIAM E6 2 3
5 VERHASSELT JENNE E6 2 3
6 DE SCHEPPER LEON E6 0 5
Full results
WW WWWWWWWWWWWWW WW WW WW