VERVLOET THOMAS

Date Tournament Serie Segment Party 1 Party 2 Result
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw E0-E6 Group 5 VERVLOET THOMAS (E2) YOUNG BRIAN (E4) 3-1
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw E0-E6 Group 5 VERVLOET THOMAS (E2) BOSSCHAERTS JONAS (E6) 3-0
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw E0-E6 Group 5 NAESSENS WOLF (E2) VERVLOET THOMAS (E2) 3-1
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw E0-E6 Round of 16 ABDELALI YANIS (E2) VERVLOET THOMAS (E2) 0-3
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw E0-E6 Quarterfinals VERVLOET THOMAS (E2) VAN DAMME VIRGILE (E2) 2-3
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Group 3 VERVLOET THOMAS (E2) DEGIMBE TATIANA (E2) 3-0
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Group 3 GERMAIN CHARLES (D6) VERVLOET THOMAS (E2) 2-3
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Group 3 MEERSSCHAUT JELLE (D4) VERVLOET THOMAS (E2) 3-1
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Group 3 VERVLOET THOMAS (E2) RICHARD MARGAUX (E2) 3-0
14/01/2024 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Quarterfinals DELHEZ STÉPHANE (D4) VERVLOET THOMAS (E2) 3-0
12/01/2025 Memorial Walter De Leeuw D0-D6 Group 2 CICCHIRILLO VINCENZO (D2) VERVLOET THOMAS (D6) 3-1
12/01/2025 Memorial Walter De Leeuw D0-D6 Group 2 VISPOEL STIJN (D4) VERVLOET THOMAS (D6) 3-2
12/01/2025 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Group 3 VERVLOET THOMAS (D6) RAMBOUX DAVID (E2) 3-0
12/01/2025 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Group 3 VERVLOET THOMAS (D6) LONCKE BAS (E2) 3-2
12/01/2025 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Group 3 VERVLOET THOMAS (D6) DEREUME PIERRE (D6) 3-0
12/01/2025 Memorial Walter De Leeuw D4-E2 Quarterfinals VERVLOET THOMAS (D6) CERRENS MARCO (D4) 0-3